Jēkabpils Mākslas skola 2025. gada 15.-19. decembrim 1.-6. klases
Aptaujas anketa audzēkņiem par skolas darbību. Aptauja veikta anonīmi!
| Motivācija | Jā | Nē | Dažreiz |
| 1. Vai mācību stundās ir interesanti? | 37 | 1 | |
| 2. Vai tu esi priecīgs par stundās paveikto? | 27 | 1 | 9 |
| 3. Vai tu arī turpmāk vēlies mācīties mākslas skolā? | 33 | 3 | 3 |
| 4. Kāds mācību priekšmets vislabāk padodas? | Zina visi / 3 / Keramika, Zīmēšana, Dizains. Darbs materiālā. Zīmēšana. | Keramika. Gleznošana, Darbs materiālā. | 2 / Veidošana, Zīmēšana. |
| Izpratne | |||
| 5. Vai tu saproti, kas jāpaveic mācību stundā? | 24 | 14 | |
| 6. Vai saproti ko iemācies? | 26 | 12 | |
| 7. Vai stundā visu laiku ir ko darīt? | 30 | 8 | |
| Klases atmosfēra | |||
| 8. Vai šis skolotājs izturas pret tevi labi? | 37 | ||
| 9. Vai tava klase izturas labi pret skolotāju? | 14 | 26 | |
| 10. Vai klasē ir disciplīna? | 10 | 2 | 24 |
| Atgriezeniskā saite | 2 | ||
| 11. Vai skolotāja vērtējums ir saprotams? | 17 | 1 | 23 |
| 12. Vai skolotājs palīdz, ja kas nesaprotams? | 34 | 3 | |
| 13. Vai vērtējums ir godīgs? | 28 | 1 | 9 |
| Mācību process | |||
| 14. Vai mācību stundā viss ir saprotams ko skolotājs stāsta? | 31 | 17 | |
| 15. Vai vari stundā uzdota jautājumu ? | 36 | 3 | |
| Drošība | |||
| 16. Vai skolā jūties droši? | 38 | 1 | |
| 17. Vai zini pie kā griezties pēc palīdzības? | 38 |
| Skolas vide | |
| 18.Kādi pasākumi interesē? (Aizpilda rakstiski) | Vairāk iekšējos konkursus un ekskursijas. Klases vakarus, tirdziņus, izstādes, Lieldienas. Brīvi radošie uzdevumi, paši vērtē darbus, ballītes Mākslas skolā. Disko ballīte. Tirdziņus pavasarī. Kas kaut ko dzied vai spēlē mūzikas instrumentus. Skate. Darbu skate un plenērs. |
| 20.Kādi uzlabojumi būtu veicami skolā? (Aizpilda rakstiski) | Vairāk tualetes, labākus krēslus, bezmaksas ūdens automātu. Venden ūdeni, Pufus, Keramiskos paliktņus virpošanai. Ārā šūpoles un soliņus. 10.kab. nokrāsot griestus vienā krāsā. Nekādi. Tualetes un ēdnīca. Ūdens |
Aptauju veic: Mākslas skolas direktors Ziedonis Bārbals
Jēkabpils Mākslas skola 2025. gada 30. decembris
Vispārīgā aptauja ,,edurio” Pedagogiem par skolas darbību, vidi, līdzdalību
Atbilžu skaits atbilst pedagogu atbildēm attiecīgā lodziņā
| Kolektīva atvērtība | Nekad | Reizi gadā | Reizi semestrī | Reizi mēnesī | Reizi nedēļā, biežāk |
| 1. Cik bieži jūs pārrunājat labākās mācīšanas metodes ar saviem kolēģiem? | 3 | 3 | 3 | ||
| 2. Cik bieži jūs lūdzat palīdzību citiem skolas skolotājiem? | 6 | 2 | 1 | ||
| 3. Cik bieži citi skolotāji lūdz jums palīdzību? | 4 | 4 | |||
| 4. Cik bieži jūs vēlētos vērot savu kolēģu stundas? | 2 | 7 | |||
| 5. Cik bieži jūs vēlētos, lai jūsu kolēģi vērotu jūsu stundas? | 1 | 1 | 7 | ||
| Atgriezeniskā saite | |||||
| 6. Cik bieži jūs saņemat atgriezenisko saiti par savu darbu no savas skolas vadības? | 1 | 7 | 1 | ||
| 7. Cik bieži jūs saņemat atgriezenisko saiti par savu darbu no citiem skolotājiem? | 2 | 5 | 2 | ||
| 8. Cik bieži jūs sniedzat individuālu atgriezenisko saiti citiem skolotājiem? | 1 | 5 | 3 | ||
| 9. Cik ļoti jums saņemtā atgriezeniskā saite palīdz uzlabot savu darbu? | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Profesionālās pilnveides aktivitātes | Nekad | Reizi gadā | Reizi semestrī | Reizi mēnesī | Reizi nedēļā |
| 10. Cik bieži jūs piedalāties dažādās profesionālās pilnveides aktivitātēs? | 2 | 6 | 3 | ||
| 11. Cik bieži jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes atbilst kādai no skolas attīstības prioritātēm? | 1 | 5 | 2 | ||
| 12. Cik bieži jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes papildina jums jau esošās prasmes? | 1 | 4 | 4 | ||
| 13. Cik bieži jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes liek jums paraudzīties uz savu darbu citādi? | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 14. Cik bieži savā darbā redzat pielietojumu tam, ko apgūstat profesionālās pilnveides aktivitātēs? | 5 | 4 | 1 | ||
| Skolas mērķtiecīga attīstība | Neaktīvi | Diezgan neaktīvi | Vidēji aktīvi | Diezgan aktīvi | Ļoti aktīvi |
| 15. Cik aktīvi skolas vadība prasa, lai visi skolas kolektīvā dalītos ar idejām tās kvalitātes uzlabošanai? | 2 | 4 | 4 | ||
| 16. Vai visiem skolas kolektīvā ir vienlīdzīgas iespējas tikt uzklausītiem? | Nē | Visticamāk nē | Nezinu | Visticamāk Jā | Jā, noteikti |
| 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| 17. Cik mērķtiecīgas jums šķiet darbības, kas tiek veiktas skolas kvalitātes uzlabošanai? | Ļoti nemērķtiecīgi | Diezgan nemērķtiecīgi | Vidēji mērķtiecīgi | Diezgan mērķtiecīgi | Ļoti mērķtiecīgi |
| 5 | 4 | ||||
| 18. Cik brīvi jūs jūtaties, ar skolas vadību pārspriežot grūtības savā darbā? | Ļoti nedroši | Diezgan nedroši | Vidēji droši | Diezgan droši | Ļoti droši |
| 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| Līdzatbildība | Ļoti neskaidri | Diezgan neskaidri | Vidēji skaidri | Diezgan skaidri | Ļoti skaidri |
| 19. Cik skaidri jūs saprotat, kādi ir skolas izaugsmes mērķi? | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 20. Cik lielā mērā viss skolas kolektīvs jūtas līdzatbildīgs par skolas kvalitāti? | Mazā mērā | Diezgan mazā mērā | Vidējā mērā | Diezgan lielā mērā | Ļoti lielā mērā |
| 1 | 6 | 1 | |||
| 21. Cik augstas ir skolas vadības prasības pret skolas darbiniekiem? | Ļoti zems | Zemas | Vidējas | Augstas | Ļoti augstas |
| 4 | 5 | ||||
| 22. Cik taisnīgas ir skolas vadības prasības pret jums | Ļoti netaisnīgs | Diezgan netaisnīgs | Vidēji taisnīgs | Diezgan taisnīgs | Pilnīgi taisnīgs |
| 4 | 2 | 3 | |||
| Vispārīgā apmierinātība | Nē, nekad | Reti | Dažreiz | Gandrīz vienmēr | Jā, vienmēr |
| 23. Vai jūs jūtaties cienīta/-s no skolas vadības puses? | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 24. Vai jūs jūtaties cienīta/-s no pārējā skolas kolektīva puses? | 6 | 3 | |||
| 25. Vai jūs jūtaties cienīta/-s no skolēnu puses? | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 26. Cik apmierināta/-s jūs esat, ka strādājat tieši šajā skolā ? | Nemaz | Ne visai | Vidēji | Diezgan | Ļoti |
| 7 | 2 | ||||
| 29. Kas jums, strādājot šajā skolā, patīk vislabāk? | |||||
| 30. Kādi ir jūsu ieteikumi mācību darba uzlabošanai šajā skolā ? | |||||
| Skolas vide | Ļoti apmierinoša | Diezgan apmierinoša | Vidēji apmierinoša | Diezgan apmierinoša | Ļoti apmierinoša |
| 2 | 2 | ||||
| 31. Cik apmierinoša ir gaisa kvalitāte telpās, kurās mācāt ? | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 32. Cik apmierinoša ir telpu tīrība un kārtība telpās, kurās mācāt ? | 2 | 1 | 5 | ||
| 33. Cik droša ir personāla palīdzība fiziska apdraudējuma gadījumā ? | Nekad nav pieejama | Pieejama reti | Vidēji pieejama | Pārsvarā pieejama | Vienmēr pieejama |
| 1 | 1 | 4 | |||
| Mācību resursi | 1 | 1 | |||
| 34. Kādi papildus materiāltehniskie līdzekļi būtu jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba kvalitāti ? | Jauna datorklase, Kvalitatīvus krāsainus kartonus, Griežamie paliktņus, Keramikas virpas ar 1 fāzes pieslēgumu, Transports audzēkņiem mākslas izstādes apmeklējumiem novadā, Jauni datori, klaviatūras, datorpeles, datorkrēsli, Jauns projektors 21.kab. un Jauns skolotājgalds, Jauni plaukti 11 kab. | ||||
| 35. Kādi papildus informācijas resursi būtu jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba kvalitāti? | Papildināt ar jaunām grāmatām bibliotēkā, Mācību metodes ar klasi, kurā ir nenoturīga un nesavaldīga rakstura audzēkņi, Metodiskie materiāli dizaina un mākslas pamatos. Sadarbība, pieredzes apmaiņa ar skolas filiālēm un citām mākslas skolām. Apvienotas paraugdarbu galerijas, kas skolas pedagogiem pieejamas internetā. | ||||
Aptauju veic: Mākslas skolas direktors Ziedonis Bārbals
